| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5516483 ] M5516483 的評論:無與倫比的體驗( 2024-09-19 02:06:20 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7514266 ] 882211 的評論:超大!值得回顧的美女!( 2024-09-10 01:10:01 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5414751 ] 233598 的評論:性格好,可聊可秀的大胸美女( 2024-09-10 00:05:32 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-25 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 |
2 | 2024-10-24 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
3 | 22:54 | 23:14 | 20 分鐘 | |
4 | 2024-10-23 | 07:58 | 08:21 | 23 分鐘 |
5 | 2024-10-22 | 08:14 | 09:12 | 58 分鐘 |
6 | 2024-10-21 | 08:00 | 09:33 | 93 分鐘 |
7 | 2024-10-20 | 01:25 | 01:29 | 4 分鐘 |
8 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 | |
9 | 2024-10-19 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
10 | 10:14 | 10:14 | 0 分鐘 | |
11 | 01:32 | 02:18 | 46 分鐘 | |
12 | 00:08 | 01:21 | 73 分鐘 | |
13 | 2024-10-18 | 23:36 | 23:52 | 16 分鐘 |
14 | 07:56 | 08:53 | 57 分鐘 | |
15 | 2024-10-17 | 22:41 | 23:47 | 66 分鐘 |
16 | 07:50 | 09:01 | 71 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:46 | 106 分鐘 | |
18 | 2024-10-16 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
19 | 08:00 | 09:43 | 103 分鐘 | |
20 | 01:55 | 02:13 | 17 分鐘 | |
21 | 01:28 | 01:47 | 19 分鐘 | |
22 | 00:33 | 01:25 | 52 分鐘 | |
23 | 2024-10-15 | 08:01 | 08:15 | 13 分鐘 |
24 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 | |
25 | 2024-10-14 | 22:04 | 23:31 | 87 分鐘 |
26 | 21:53 | 21:53 | 0 分鐘 | |
27 | 21:49 | 21:49 | 0 分鐘 | |
28 | 07:57 | 08:23 | 27 分鐘 | |
29 | 01:33 | 02:38 | 65 分鐘 | |
30 | 00:22 | 01:26 | 64 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 19177.h235uu.com ALL RIGHTS RESERVED. |