| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-28 | 08:24 | 08:24 | 0 分鐘 |
2 | 07:55 | 08:22 | 27 分鐘 | |
3 | 2024-10-19 | 23:46 | 23:46 | 0 分鐘 |
4 | 00:23 | 01:28 | 64 分鐘 | |
5 | 2024-10-18 | 06:35 | 07:04 | 29 分鐘 |
6 | 2024-10-17 | 09:01 | 09:01 | 0 分鐘 |
7 | 08:34 | 08:34 | 0 分鐘 | |
8 | 06:35 | 06:40 | 5 分鐘 | |
9 | 00:57 | 00:59 | 1 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
11 | 2024-10-16 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
12 | 22:31 | 22:32 | 1 分鐘 | |
13 | 19:26 | 19:41 | 14 分鐘 | |
14 | 14:51 | 15:00 | 9 分鐘 | |
15 | 12:16 | 13:06 | 49 分鐘 | |
16 | 09:40 | 11:32 | 111 分鐘 | |
17 | 08:50 | 08:50 | 0 分鐘 | |
18 | 07:46 | 08:19 | 33 分鐘 | |
19 | 06:25 | 07:27 | 62 分鐘 | |
20 | 02:52 | 02:52 | 0 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:49 | 170 分鐘 | |
22 | 2024-10-15 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
23 | 15:35 | 15:46 | 11 分鐘 | |
24 | 15:14 | 15:19 | 5 分鐘 | |
25 | 13:03 | 13:03 | 0 分鐘 | |
26 | 12:41 | 12:53 | 12 分鐘 | |
27 | 10:56 | 11:06 | 10 分鐘 | |
28 | 09:12 | 09:12 | 0 分鐘 | |
29 | 07:16 | 07:41 | 24 分鐘 | |
30 | 01:25 | 01:25 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 19177.h235uu.com ALL RIGHTS RESERVED. |