| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 01:46 | 01:57 | 11 分鐘 |
2 | 01:26 | 01:44 | 17 分鐘 | |
3 | 00:41 | 00:49 | 8 分鐘 | |
4 | 2024-10-30 | 04:30 | 04:31 | 1 分鐘 |
5 | 04:16 | 04:20 | 4 分鐘 | |
6 | 04:10 | 04:14 | 4 分鐘 | |
7 | 03:24 | 03:54 | 31 分鐘 | |
8 | 2024-10-28 | 22:05 | 22:18 | 13 分鐘 |
9 | 21:10 | 21:39 | 29 分鐘 | |
10 | 2024-10-26 | 23:16 | 23:22 | 6 分鐘 |
11 | 22:14 | 22:22 | 7 分鐘 | |
12 | 2024-10-25 | 01:53 | 02:30 | 37 分鐘 |
13 | 2024-10-23 | 18:48 | 19:04 | 16 分鐘 |
14 | 17:23 | 17:28 | 6 分鐘 | |
15 | 2024-10-21 | 21:37 | 21:54 | 17 分鐘 |
16 | 2024-10-12 | 22:40 | 23:58 | 77 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
18 | 2024-10-11 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
19 | 2024-10-06 | 21:35 | 21:54 | 19 分鐘 |
20 | 2024-10-04 | 22:47 | 23:15 | 28 分鐘 |
21 | 2024-10-03 | 05:07 | 05:26 | 19 分鐘 |
22 | 2024-10-02 | 21:02 | 21:17 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 19177.h235uu.com ALL RIGHTS RESERVED. |